| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
FG-5
Innov

FG-5 | |||
生产能力 | 沸腾干燥 | kg/time | 1-5 |
压缩空气 | 压强 | Mpa | 0.6-0.8 |
耗量 | M3/min | 0.3 | |
电机功率 | Kw | 3.7 | |
电加热功率 | KW | 6.5 | |
工作温度 | ℃ | 室温0-110℃调节 | |
物料温度 | ℃ | 自动控制、自动显示 | |
产品水份 | % | 干燥后物料含水量可达1%-5% | |
合格品率 | % | 99%以上 | |
噪音 | db | 风机隔离处理小于75分贝 | |
外形尺寸 | Mm | 1200×1125×1950 | |
content is empty!