| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
QVC-1
Innov

Technical Parameters
Size | QVC-1 | QVC-2 | QVC-3 |
Throughput (kg/h) | 350 | 700 | 1500 |
Air consumption (L/min) | 180 | 360 | 720 |
Supply pressure (MPa) | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 |
Overall Dimension | 491*Φ140 | 691*Φ213 | 881*Φ290 |
Unity machine weight | 10 | 16 | 30 |
Package dimension | 375*400*810 | 425*450*910 | 530*550*1235 |
Package weight | 22 | 32 | 59 |
content is empty!